| | | | | | | | | | |
---|
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
| | 13. Jul | 20. Jul | 27. Jul | 03. Aug | 10. Aug | 17. Aug | 24. Aug | 31. Aug | |
| | | | | | | | | | |
1 | Gorga Alex | | 16 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 13 | 142 |
| | | | | | | | | | |
2 | Schwarzl Markus | 25 | 9 | 20 | 20 | 15 | 11 | 15 | 20 | 135 |
| | | | | | | | | | |
3 | Pack Gottfried | 15 | 25 | 13 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 121 |
| | | | | | | | | | |
4 | Damm Andreas | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 20 | 13 | 9 | 95 |
| | | | | | | | | | |
5 | Bischof Josef | 13 | 15 | 15 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 92 |
| | | | | | | | | | |
6 | Margreiter Nikolai | 16 | 13 | | | 11 | 16 | 20 | 15 | 91 |
| | | | | | | | | | |
7 | Stark Christian | 9 | 7 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | 9 | 78 |
| | | | | | | | | | |
8 | König Christian | 13 | 11 | 16 | | 9 | | | 9 | 58 |
| | | | | | | | | | |
9 | Pauler Markus | 20 | 7 | | 11 | 20 | | | | 58 |
| | | | | | | | | | |
10 | Reis Jürgen | | | | 11 | 25 | 9 | 13 | | 58 |
| | | | | | | | | | |
11 | Dietl Sigi | | 20 | | | | | 16 | 16 | 52 |
| | | | | | | | | | |
12 | Hleftschar Dominic | 9 | | | | | 13 | | 25 | 47 |
| | | | | | | | | | |
13 | Hartmann Pascal | | | | 16 | | 15 | | 11 | 42 |
14 | Gorga Daniela | | 11 | | | 13 | | | 9 | 33 |
15 | Pack Isabella | 11 | 9 | 11 | | | | | | 31 |
16 | Baumgartl Michael | | 13 | | | | | | | 13 |
17 | Müller Rafael | | | | 13 | | | | | 13 |
18 | Bauer Gerd | | | | | | | | 9 | 9 |
19 | Engel Norbert | | 9 | | | | | | | 9 |
20 | Kettenhummer Pascal | | | | | | | | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Teilnehmer | 10 | 14 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 14 | |
WordPress Tables Plugin